產(chǎn)品名稱
電纜固定頭
電纜固定接頭說明
?主體件和密封件完美的設(shè)計(jì)可以緊實(shí)的抓住電纜
?電纜可直接穿過固定頭,輕松鎖緊
電纜固定接頭特性
?瞬間溫度至140oC (284°F)
?材質(zhì):PA66,耐燃等級(jí)UL9- V2 夾緊圈為耐油橡膠材質(zhì)
?顏色:黑色、灰色、淺灰色
?PG牙制
PG電纜固定頭,安裝孔徑?13.0 mm(0.51"),適用電線外徑3.0~6.5
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 14.5 |
inch | 0.57 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?13.0 |
inch | 0.51 | |
D1 | mm | ?12.4 |
inch | 0.49 | |
D2 | mm | ?7.5 |
inch | 0.3 | |
B1 | mm | ?7.0 |
inch | 0.28 | |
B2 | mm | ?12.0 |
inch | 0.47 | |
L3 | mm | 12.9 |
inch | 0.51 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
適用電線-mm2 | 3.0~6.5 |
PG電纜固定接頭,安裝孔徑?15.7 mm(0.62"),適用電線外徑4.0~8.0
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 15.7 |
inch | 0.62 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?15.7 |
inch | 0.62 | |
D1 | mm | ?15.1 |
inch | 0.59 | |
D2 | mm | ?10.5 |
inch | 0.41 | |
B1 | mm | ?8.3 |
inch | 0.33 | |
B2 | mm | ?15.0 |
inch | 0.59 | |
L3 | mm | 15.3 |
inch | 0.6 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
適用電線-mm2 | 4.0~8.0 |
PG電纜固定頭,安裝孔徑?19.1 mm(0.75"),適用電線5.0~10.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
L2 | mm | 15.3 |
inch | 0.6 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?19.1 |
inch | 0.75 | |
D1 | mm | ?18.5 |
inch | 0.73 | |
D2 | mm | ?12.5 |
inch | 0.49 | |
B1 | mm | ?10.5 |
inch | 0.41 | |
B2 | mm | ?18.0 |
inch | 0.71 | |
L3 | mm | 17.3 |
inch | 0.68 | |
L4 | mm | 5 |
inch | 0.2 | |
適用電線-mm2 | 5.0~10.0 |
PG電纜固定接頭,安裝孔徑?20.9 mm(0.82"),適用電線6.0~12.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 9.5 |
inch | 0.37 | |
L2 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?20.9 |
inch | 0.82 | |
D1 | mm | ?20.2 |
inch | 0.8 | |
D2 | mm | ?14.6 |
inch | 0.57 | |
B1 | mm | ?13.0 |
inch | 0.51 | |
B2 | mm | ?19.5 |
inch | 0.77 | |
L3 | mm | 17.8 |
inch | 0.7 | |
L4 | mm | 6 |
inch | 0.24 | |
適用電線-mm2 | 6.0~12.0 |
PG電纜固定頭,安裝孔徑?23.0 mm(0.91"),適用電線10.0~14.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
L2 | mm | 17 |
inch | 0.67 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?23.0 |
inch | 0.91 | |
D1 | mm | ?22.4 |
inch | 0.88 | |
D2 | mm | ?15.7 |
inch | 0.62 | |
B1 | mm | ?14.6 |
inch | 0.57 | |
B2 | mm | ?22.0 |
inch | 0.87 | |
L3 | mm | 19.1 |
inch | 0.75 | |
L4 | mm | 6 |
inch | 0.24 | |
適用電線-mm2 | 10.0~14.0 |
PG電纜固定頭,安裝孔徑?28.8 mm(1.13"),適用電線13.0~18.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10 |
inch | 0.39 | |
L2 | mm | 21.6 |
inch | 0.85 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?28.8 |
inch | 1.13 | |
D1 | mm | ?28.2 |
inch | 1.11 | |
D2 | mm | ?22.6 |
inch | 0.89 | |
B1 | mm | ?21.0 |
inch | 0.83 | |
B2 | mm | ?28.0 |
inch | 1.1 | |
L3 | mm | 24.8 |
inch | 0.98 | |
L4 | mm | 7 |
inch | 0.28 | |
適用電線-mm2 | 13.0~18.0 |
PG電纜固定頭,安裝孔徑?37.5 mm(1.48"),適用電線18.0~25.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 10.3 |
inch | 0.41 | |
L2 | mm | 23.7 |
inch | 0.93 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?37.5 |
inch | 1.48 | |
D1 | mm | ?36.9 |
inch | 1.45 | |
D2 | mm | ?31.4 |
inch | 1.24 | |
B1 | mm | ?26.2 |
inch | 1.03 | |
B2 | mm | ?36.0 |
inch | 1.42 | |
L3 | mm | 27.2 |
inch | 1.07 | |
L4 | mm | 7 |
inch | 0.28 | |
適用電線-mm2 | 18.0~25.0 |
PG電纜固定接頭,安裝孔徑?47.5 mm(1.87"),適用電線22.0~32.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 12 |
inch | 0.47 | |
L2 | mm | 27.8 |
inch | 1.09 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?47.5 |
inch | 1.87 | |
D1 | mm | ?46.9 |
inch | 1.85 | |
D2 | mm | ?38.9 |
inch | 1.53 | |
B1 | mm | ?35.3 |
inch | 1.39 | |
B2 | mm | ?46.0 |
inch | 1.81 | |
L3 | mm | 32.6 |
inch | 1.28 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
適用電線-mm2 | 22.0~32.0 |
PG電纜固定頭,安裝孔徑?54.5 mm(2.15"),適用電線28.2~38.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 12.8 |
inch | 0.5 | |
L2 | mm | 31 |
inch | 1.22 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?54.5 |
inch | 2.15 | |
D1 | mm | ?54.1 |
inch | 2.13 | |
D2 | mm | ?47.0 |
inch | 1.85 | |
B1 | mm | ?38.0 |
inch | 1.5 | |
B2 | mm | ?54.0 |
inch | 2.13 | |
L3 | mm | 35 |
inch | 1.38 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
適用電線-mm2 | 28.2~38.0 |
PG電纜固定頭,安裝孔徑?59.8 mm(2.35"),適用電線35.0~45.0mm2
品名 | 電纜固定頭 | |
材質(zhì) | PA6,6 | |
耐燃等級(jí) | UL94V-2 | |
顏色 | 黑色、灰色、淺灰色 | |
認(rèn)證 | RU,CE,RoHs,HF | |
作業(yè)溫度 | °C | -40 ~ 85 |
°F | -40 ~ 185 | |
L1 | mm | 15.5 |
inch | 0.61 | |
L2 | mm | 30.6 |
inch | 1.2 | |
類別 | PG | |
安裝孔徑 | mm | ?59.8 |
inch | 2.35 | |
D1 | mm | ?59.2 |
inch | 2.33 | |
D2 | mm | ?51.0 |
inch | 2.01 | |
B1 | mm | ?47.0 |
inch | 1.85 | |
B2 | mm | ?59.0 |
inch | 2.32 | |
L3 | mm | 34 |
inch | 1.34 | |
L4 | mm | 8 |
inch | 0.31 | |
適用電線-mm2 | 35.0~45.0 |
聯(lián)系人:朱先生
手機(jī):13382237770
電話:0510-83585358
郵箱:770053631@qq.com
地址: 無錫市惠山區(qū)惠山大道9號(hào)江蘇金福隆機(jī)床附件有限公司